запеченная брокколи (или цветная капуста)
(расчёт калорийности рецепта)

Продукт | Количество | Вес, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал |
цветная капуста | 400 | 10,00 | 1,20 | 18,00 | 120,00 | |
масло подсолнечное | 8 ч ложек | 40 | 0,00 | 39,96 | 0,00 | 359,60 |
чеснок | 2 зубчика | 12 | 0,78 | 0,00 | 0,62 | 5,52 |
лимонный сок | 4 ч ложки | 20 | 0,12 | 0,00 | 0,50 | 5,20 |
панировочные сухари | 2 ст ложки | 10 | 1,09 | 0,13 | 6,80 | 33,55 |
Итого всего | 482 | 11,99 | 41,29 | 25,92 | 523,82 | |
Итого в 100г | 100 | 2,48 | 8,56 | 5,37 | 108,67 |
::Возможно, Вас заинтересуют другие кулинарные публикации: