сало соленое в рассоле
(расчёт калорийности рецепта)

| Продукт | Количество | Вес, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал |
| грудинка | 800 | 71,20 | 506,40 | 0,00 | 4840,00 | |
| Итого всего | 800 | 71,20 | 506,40 | 0,00 | 4840,00 | |
| Итого в 100г | 100 | 8,90 | 63,30 | 0,00 | 605,00 |
(расчёт калорийности рецепта)

| Продукт | Количество | Вес, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал |
| грудинка | 800 | 71,20 | 506,40 | 0,00 | 4840,00 | |
| Итого всего | 800 | 71,20 | 506,40 | 0,00 | 4840,00 | |
| Итого в 100г | 100 | 8,90 | 63,30 | 0,00 | 605,00 |
Отзывы и вопросы