Калорийность продуктов. Страница 5
| 
   Молочные продукты Фрукты, ягоды  | 
  Мясо, рыба, птица, яйца Крупы, мука Прочие продукты  | 
  Овощи, зелень Жировые продукты  | 
Жировые продукты
| Продукты | Калории
     Ккал в 100гр  | 
    Характеристика | 
| Животные жиры говяжий бараний свиной  | 
    897 | Вырабатывают из жира-сырца и костей животных. Все они отличаются высоким содержанием жира (99,7%). Минеральные вещества, белки и витамины в них практически отсутствуют, а вода присутствует в минимальном количестве. В животных жирах очень много насыщенных жирных кислот (до 50%) с относительно высокой температурой плавления, что обуславливает их более трудную перевариваемость и усвояемость лучшими пищевыми качествами обладает свиной жир, который более богат полиненасыщенными жирными кислотами и легче перевариваются. Жиры баранины считаются самыми тугоплавкими. Его расщепление связано со сравнительно большим напряжением пищеварительных ферментов. Для омыления говяжьего жира, как и бараньего, требуется больше желчи, а для его расщепления - специального фермента - липазы. Поэтому печень, желчевыводящие пути и поджелудочная железа функционируют с избыточным напряжением. Кроме того, тугоплавкие или твердые жиры затрудняют утилизацию белков пищи. К жировым продуктам относится также свиной шпик. Этот продукт содержит 1,4% белка, 90-93% жира, богат минеральными веществами.  | 
  
| Майонез | 627 | Представляет собой мелкораздробленное растительное масло, соединенное с водой, яичным порошком, сухим молоком с добавлением уксуса и специй. Количество жира доходит до 67%, в нем содержатся минеральные вещества (натрий, калий, фосфор, кальций) и витамины A и группы B.  | 
  
| Маргарин | 637~746 | Практически в каждом виде маргарина есть небольшие количества калия, кальция, магния, фосфора, железа, витамина A, немного витаминов группы B и довольно много натрия. Наличие поваренной соли в основном и ограничивает использование маргаринов в диетическом питании.  | 
  
| Растительные масла | 898~899 | В России чаще других используется в пищу подсолнечное, арахисовое, кунжутное, соевое, кукурузное, хлопковое и привозное оливковое масло. Магния больше всего в семенах кунжута, натрия - в семенах хлопчатника. В семенах сои есть провитамин A. Лецитинов в подсолнечном масле от 700 до 1400мг%, в хлопковом - от 1500 до 2000, в соевом - от 1500 до 3900мг%. Лецитины обладают липотропными, желчегонными, антитоксичными свойствами, благотворно влияют на кроветворение и нервную систему. Растительные жиры должны составлять примерно 30% всех жиров суточного рациона. Под влиянием биологически активных жиров растительного происхождения улучшается клеточное и тканевое дыхание сердечной мышцы. Систематическое включение сырого растительного масла в рацион способствует выведению из организма избытка холестерина. Но систематический переизбыток растительного масла может сопровождаться разрушением части эритроцитов крови.  | 
  
| Сливочное масло | 652~748 | Самый полноценный животный жировой продукт. В нем высокое содержание необходимых организму мононенасыщенных жирных кислот. Кроме того, оно богато жирорастворимыми витаминами A, D, E, K. Содержится около 2,5% молочных белков (в основном сывороточных). В зависимости от вырабатываемого промышленностью масла в его состав входит определенное количество воды, что отражается на жирности продукта. (См. также раздел "Молочные продукты")  | 
  
| Топленое масло | 887 | Получают при перетапливании сливочного. Оно отличается высокой жирностью, так как в процессе перетапливания из него удаляется молочная сыворотка с растворенными в ней белками, минеральными веществами и витаминами. Содержит 98% жира, всего 0,3% белка и не более 1% воды. Минеральные вещества в нем практически отсутствуют.  | 
| 
   Молочные продукты Фрукты, ягоды  | 
  Мясо, рыба, птица, яйца Крупы, мука Прочие продукты  | 
  Овощи, зелень Жировые продукты  | 

      
      
      











